Мы ведем гибкую ценовую политику. Результат расчета не является окончательным. Итоговая стоимость работ обговаривается индивидуально. В нашей организации предусмотрена система скидок при достижении указанных в таблице сумм заказа. Скидка в калькуляторе учитывается автоматически.
Сумма заказа | Процент скидки |
от 50 000 рублей | 7% |
от 100 000 рублей | 10% |
от 150 000 рублей | 12% |
от 200 000 рублей | 15% |
В данном калькуляторе указана минимальная стоимость работ, варьирующаяся от сложности и типа оборудования.
Наименование | Ед. | Цена | Кол. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Ревизия и монтаж | ||||
Ревизия масляного выключателя | шт | 4000 | 0 | |
Ревизия вакуумного выключателя | шт | 4000 | 0 | |
Ревизия выключателя нагрузки | шт | 3500 | 0 | |
Ревизия привода масляного выключателя | шт | 3500 | 0 | |
Ревизия КТП | шт | 9000 | 0 | |
Ревизия ТП с 1 трансформатором | шт | 22000 | 0 | |
Ревизия ТП с 2 трансформаторами | шт | 28000 | 0 | |
Монтаж устройств релейной защиты | комплект | 17000 | 0 | |
Ревизия сборных шин | комплект | 5000 | 0 | |
Ревизия выкатного автоматического выключателя | шт | 4000 | 0 | |
Ревизия КР, ВРУ, РП, ЩУ, ЩС | шт | 3000 | 0 | |
Ревизия тележки КРУ | шт | 3500 | 0 | |
Ревизия УКРМ | шт | 3000 | 0 | |
Ремонт силового трансформатора | шт | 8000 | 0 | |
Прочие работы | ||||
Осмотр электроустановки | шт | 1500 | 0 | |
Разработка однолинейной схемы | шт | 2000 | 0 | |
Составление сметной документации | шт | 3000 | 0 | |
Дополнительно | ||||
Выезд за город | руб/км | 25 | 0 | |
Итого: 0 ₽ |
Работы в стесненных условиях | |
Работы на высоте от 5 до 15 м |